Antara kejohanan yang ditunggu-tunggu buat peminat hoki selain Sukan Olimpik iaitu Hoki Piala Dunia akan kembali bagi edisi kali ke-15. Acara yang diadakan 4 tahun sekali ini bakal diadakan di Rourkela dan Bhubaneswar, India bagi edisi ke 15 Hoki Piala Dunia 2023 untuk kategori lelaki. Perlawanan dijadualkan berlangsung bermula 13 Januari sehingga 29 Januari 2023
Kejohanan kali ini yang juga dikenali sebagai Odisha Hockey Men’s World Cup Bhubaneswar 2023 menyaksikan pertambahan jumlah pasukan yang menyertai kepada 16 buah pasukan melalui proses kelayakan yang baru diumumkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Juara benua dari empat konfederasi serta negara tuan rumah akan mendapat tempat secara automatik selain daripada 10/11 pasukan tertinggi dalam kedudukan akhir ranking dunia sebelum kejohanan
Mengikut format terkini Kejohanan Hoki Piala Dunia 2021, 16 pasukan akan dibahagikan kepada empat kumpulan. Juara dan naib juara daripada empat kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir manakala pasukan ketiga dan keempat bagi setiap kumpulan akan ke pusingan kedua ‘play-off‘ bagi memburu empat lagi slot dalam peringkat suku akhir
Skuad hoki lelaki negara di bawah bimbingan jurulatih Arul Selvaraj telah berjaya menempatkan diri di antara 16 buah pasukan tersebut. Walau bagaimanapun, mereka bakal berdepan dengan saingan yang sengit di peringkat kumpulan berikutan telah diundi bersama Belanda, New Zealand dan Chile
Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Hoki Piala Dunia 2023
Berikut adalah perincian kejohanan Hoki Piala Dunia 2023 yang merangkumi senarai pemain Malaysia, jadual perlawanan, keputusan dan kedudukan carta dari perlawanan peringkat kumpulan sehingga perlawanan akhir
Senarai Pemain Skuad “Speedy Tigers”
Di bawah adalah senarai pemain hoki kebangsaan yang akan mewakili negara di kojohanan Piala Dunia Hoki 2023
Penjaga Gol
- Muhammad Hafizuddin Othman
- Adrian Andy Albert
Pertahanan
- Razie Rahim
- Marhan Jalil
- Najmi Farizal
- Zulpidaus Mizun
- Aminuddin Zain
- Amirul Hamizan
Tengah
- Meor Muhammad
- Faiz Helmi Jali
- Firhan Ashaari
- Ashran Hamsani
- Najib Abu Hassan
Penyerang
- Faizal Saari
- Shahril Saabah
- Syafiq Sumantri
- Ramadan Rosli
- Shello Silverus
Senarai Pasukan Hoki Piala Dunia 2023
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D |
Australia | Belgium | Chile | India |
Argentina | Jerman | Netherlands | England |
Perancis | Korea Selatan | New Zealand | Sepanyol |
Afrika Selatan | Jepun | Malaysia | Wales |
Jadual Keputusan Kumpulan Hoki Piala Dunia 2023
Tarikh | Masa | Pasukan 1 | Keputusan | Pasukan 2 |
PUSINGAN 1 | ||||
KUMPULAN A | ||||
13 Jan | 3.30AM | Argentina | 1 – 0 | Afrika Selatan |
13 Jan | 5.30PM | Australia | 8 – 0 | France |
16 Jan | 7.30AM | France | 2 – 1 | Afrika Selatan |
16 Jan | 9.30PM | Argentina | 3 – 3 | Australia |
20 Jan | 3.30PM | Australia | 9 – 2 | Afrika Selatan |
20 Jan | 5.30PM | France | 5 – 5 | Argentina |
KUMPULAN B | ||||
14 Jan | 7.30PM | Belgium | 5 – 0 | S. Korea |
14 Jan | 9.30PM | Germany | 3 – 0 | Japan |
17 Jan | 7.30PM | S. Korea | 2 – 1 | Japan |
17 Jan | 9.30PM | Germany | 2 – 2 | Belgium |
20 Jan | 7.30PM | Belgium | 7 – 1 | Japan |
20 Jan | 9.30PM | S. Korea | 2 – 7 | Germany |
KUMPULAN C | ||||
14 Jan | 3.30PM | New Zealand | 3 – 1 | Chile |
14 Jan | 5.30PM | Netherlands | 4 – 0 | Malaysia |
16 Jan | 3.30PM | Malaysia | 3 – 2 | Chile |
16 Jan | 5.30PM | New Zealand | 0 – 4 | Netherlands |
19 Jan | 3.30PM | Malaysia | 3 – 2 | New Zealand |
19 Jan | 5.30PM | Netherlands | 14 – 0 | Chile |
KUMPULAN D | ||||
13 Jan | 7.30PM | England | 5 – 0 | Wales |
13 Jan | 9.30PM | India | 2 – 0 | Spain |
15 Jan | 7.30PM | Spain | 5 – 1 | Wales |
15 Jan | 9.30PM | England | 0 – 0 | India |
19 Jan | 7.30PM | Spain | 0 – 4 | England |
19 Jan | 9.30PM | India | 4 – 2 | Wales |
KUMPULAN A | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 7 | Suku Akhir |
2 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | +1 | 5 | Crossover |
3 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 | Crossover |
4 | South Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN B | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 7 | Suku Akhir |
2 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | Crossover |
3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | Crossover |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN C | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 9 | Suku Akhir |
2 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | Crossover |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | Crossover |
4 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN D | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | Suku Akhir |
2 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Crossover |
3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | Crossover |
4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | Tersingkir |
PUSINGAN CROSSOVER | ||||
22 Jan | 7PM | Malaysia | 2 (3) – 2 (4) | Spain |
22 Jan | 930PM | India | 3 (4) – 3 (5) | New Zealand |
23 Jan | 7PM | Germany | 5 – 1 | France |
23 Jan | 930PM | Argentina | 5 (2) – 5 (3) | Korea Selatan |
PUSINGAN SUKU AKHIR | ||||
24 Jan | 7PM | Australia | 4 – 3 | Spain |
24 Jan | 930PM | Belgium | 2 – 0 | New Zealand |
25 Jan | 7PM | England | 2 (3) – 2 (4) | Germany |
25 Jan | 930PM | Netherlands | 5 – 1 | Korea Selatan |
PUSINGAN KLASIFIKASI (9 HINGGA 16) | ||||
26 Jan | 2PM | Afrika Selatan | 6 – 3 | Malaysia |
26 Jan | 430PM | Wales | 2 (2) – 2 (1) | France |
26 Jan | 7PM | Chile | 0 – 8 | Argentina |
26 Jan | 930PM | Jepun | 0 – 8 | India |
PUSINGAN SEPARUH AKHIR | ||||
27 Jan | 7PM | Australia | 3 – 4 | Germany |
27 Jan | 930PM | Belgium | 2 (3) – 2 (2) | Netherlands |
KLASIFIKASI TEMPAT 13 – 16 | ||||
28 Jan | 2PM | Malaysia | 3 – 2 | Jepun |
28 Jan | 430PM | Chile | 2 – 4 | France |
KLASIFIKASI TEMPAT 9 – 12 | ||||
28 Jan | 7PM | Argentina | 6 – 0 | Wales |
28 Jan | 930PM | South Africa | 2 – 5 | India |
PENENTUAN TEMPAT KE-3/4 | ||||
29 Jan | 7PM | Australia | 1 – 3 | Netherlands |
PUSINGAN AKHIR | ||||
29 Jan | 930PM | Germany | 3 (5) – 3 (4) | Belgium |
Kedudukan Carta Dan Keputusan Perlawanan Hoki Piala Dunia 2023 (Peringkat Kalah Mati)
Crossover | Suku Akhir | Separuh Akhir | Akhir | |||||||||||
24 Jan | ||||||||||||||
Australia | 4 | |||||||||||||
22 Jan | ||||||||||||||
Spain | 3 | |||||||||||||
Malaysia | 2 (3) | |||||||||||||
27 Jan | ||||||||||||||
Spain | 2 (4) | |||||||||||||
Australia | 3 | |||||||||||||
Germany | 4 | |||||||||||||
25 Jan | ||||||||||||||
England | 2 (3) | |||||||||||||
23 Jan | ||||||||||||||
Germany | 2 (4) | |||||||||||||
Germany | 5 | |||||||||||||
29 Jan | ||||||||||||||
France | 1 | |||||||||||||
Germany | 3 (5) | |||||||||||||
Belgium | 3 (4) | |||||||||||||
25 Jan | ||||||||||||||
Netherlands | 5 | |||||||||||||
23 Jan | ||||||||||||||
Korea Selatan | 1 | |||||||||||||
Argentina | 5 (2) | |||||||||||||
27 Jan | ||||||||||||||
Korea Selatan | 5 (3) | |||||||||||||
Netherlands | 2 (2) | |||||||||||||
Belgium | 2 (3) | TEMPAT KE-3 | ||||||||||||
24 Jan | 29 Jan | |||||||||||||
Belgium | 2 | Australia | 1 | |||||||||||
22 Jan | ||||||||||||||
New Zealand | 0 | Netherlands | 3 | |||||||||||
India | 3 (4) | |||||||||||||
New Zealand | 3 (5) | |||||||||||||
Keputusan Perlawanan Akhir (Final) Hoki Piala Dunia 2023
Germany | 3 (5) – 3 (4) | Belgium |
FINAL |
JUARA HOKI PIALA DUNIA 2023 |
Germany |
KEDUDUKAN AKHIR PASUKAN MALAYSIA | ||||||||||
Kedudukan | Pasukan | |||||||||
13 | Malaysia |
Semak Kembali Artikel
- Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Hoki Piala Dunia 2023
- Senarai Pemain Skuad “Speedy Tigers”
- Senarai Pasukan Hoki Piala Dunia 2023
- Jadual Keputusan Kumpulan Hoki Piala Dunia 2023
- Kedudukan Carta Dan Keputusan Perlawanan Hoki Piala Dunia 2023 (Peringkat Kalah Mati)
- Keputusan Perlawanan Akhir (Final) Hoki Piala Dunia 2023