
Kejohanan Badminton Terbuka Seluruh England (All England) akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham dari 14 hingga 19 Mac 2023 yang turut menyaksikan barisan pemain-pemain badminton Malaysia menyertai kejohanan berprestij di dunia itu
Selaku penyandang juara bagi kategori Perseorangan Lelaki All England 2021, Malaysia diketuai oleh Lee Zii Jia manakala gandingan Aaron Chia dan Soh Wooi Yik (ranking ke 2 dunia) pula mengetuai acara beregu lelaki pada Kejohanan Badminton All England 2023.
Jadual Penuh Dan Keputusan Langsung Malaysia Badminton All England 2023
Berikut adalah jadual dan keputusan perlawanan hanya membabitkan pemain-pemain badminton Malaysia dalam Kejohanan Badminton Terbuka Seluruh England (All England) 2023.
Senarai Pemain Malaysia Dan Status Perlawanan
Acara Single | Pemain | Status |
Perseorangan Lelaki (MS) | Lee Zii Jia | Kalah di Separuh Akhir |
Perseorangan Lelaki (MS) | Ng Tze Yong | Kalah di Suku Akhir |
Perseorangan Wanita (WS) | Goh Jin Wei | Kalah Round 1 |
Acara Beregu | Pemain | Status |
Beregu Lelaki (MD) | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | Kalah Round 1 |
Beregu Lelaki (MD) | Teo Ee Yi & Ong Yew Sin | Kalah Round 2 |
Beregu Wanita (WD) | Vivian Hoo & Lim Chiew Sien | Kalah Round 1 |
Beregu Wanita (WD) | Pearly Tan/ M. Thinaah Muralitharan | Kalah Round 1 |
Acara Campuran | Pemain | Status |
Beregu Campuran (XD) | Chen Tang Jie & Toh Ee Wei | Kalah Round 1 |
Beregu Campuran (XD) | Goh Soon Huat & Lei Shevon Jemie | Kalah Round 1 |
Beregu Campuran (XD) | Tan Kian Meng & Lai Pei Jing | Kalah Round 2 |
Jadual Dan Keputusan Badminton All England
Tarikh dan masa dalam jadual perlawanan adalah mengikut waktu tempatan (Birmingham, England). Sila tambah 8 jam bagi mendapatkan waktu sebenar di Malaysia
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 14 Mac 2023 (Pusingan 1)
|
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Ng Tze Yong | 21 | 21 | |
| Shesar Hiren Rhustavito | 9 | 12 | |
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Liew Daren | 9 | 16 | |
| Dwi Wardoyo | 21 | 21 | |
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Lee Zii Jia | 21 | 21 | |
| Thammasin | 12 | 15 | |
|
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
1000am | Ong Yew Sin/ Teo Ee Yi | 12 | 21 | 21 |
| Lee Yang/ Wang Chi Lin | 21 | 16 | 18 |
|
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 18 | 21 | 13 |
| Leo Rolly Carnando/ Daniel Marthin | 21 | 14 | 21 |
|
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Margot Lambert/ Anne Tran | 21 | 18 | 21 |
| Vivian Hoo/ Lim Chiew Sien | 19 | 21 | 15 |
|
Masa | (WD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
1000am | M Matsumoto/ W Nagahara | 21 | 15 | 21 |
| Pearly Tan/ M Thinaah | 13 | 21 | 15 |
|
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei | 19 | 24 | 17 |
| Yuki Kaneko/ Misaki Matsutomo | 21 | 22 | 21 |
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Goh Soon Huat/ Lau Shevon Jemie | 10 | 14 | |
| Seo Seung Jae/ Chae Yu Jung | 21 | 21 | |
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Tan Kiang Meng/ Lai Pei jing | 21 | 21 | |
| Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari | 19 | 18 | |
Masa | (WS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Goh Jin Wei | 21 | 20 | 12 (Retired) |
| Yvonne Li | 12 | 22 | 13 |
|
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 16 Mac 2023 (Pusingan 2)
|
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Ng Tze Yong | 21 | 9 | 23 |
| Viktor Axelson | 15 | 21 | 21 |
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
1245am | Lee Zii Jia | 21 | 21 | |
| Kenta Nishimoto | 15 | 10 | |
|
Masa | (MD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Ong Yew Sin/ Teo Ee Yi | 18 | 18 | |
| Shohibul Fikri/ Bagas Maulana | 21 | 21 | |
|
Masa | (XD) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Tan Kian Meng/ Lai Pei Jing | 12 | 21 | 19 |
| Yuki Kaneko/ Misaki Matsutomo | 21 | 11 | 21 |
|
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 17 Mac 2023 (Suku Akhir)
|
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Ng Tze Yong | 11 | 11 | – |
| Li Shi Feng | 21 | 21 | – |
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
100pm | Lee Zii Jia | 21 | 10 | 21 |
| Kodai Narouka | 9 | 21 | 13 |
|
Jadual Dan Keputusan Badminton All England : 18 Mac 2023 (Separuh Akhir)
|
|
Masa | (MS) Pemain | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
– | Lee Zii Jia | 19 | 13 | – |
| Shi Yu Qi | 21 | 21 | – |
|