Temasya Sukan SEA ke-31 Vietnam, (Philippines 2021 31th SEA Games) secara rasminya berlangsung bermula 12 Mei 2022 hingga 23 Mei 2022 dengan memperlihatkan Kontinjen negara kini sudah bersedia menghadapi cabaran dalam acara sukan dwi-tahunan ini dengan mensasarkan kutipan 31 pingat emas
Dalam pada itu, Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah mengumumkan sasaran kontinjen Malaysia yang akan dihantar pada Sukan SEA ke-31 adalah seramai 818 atlet dan pegawai (612 atlet dan 206 pegawai), jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan edisi sebelum ini
Namun begitu, Majlis Olimpik Malaysia, berkata jumlah saiz kontinjen negara yang dihantar ke Sukan SEA Vietnam ini tidak mengambil kira senarai akhir beberapa sukan seperti olahraga, e-sukan dan mendayung kerana masih dalam perbincangan
Daripada 40 jenis sukan yang dipertandingkan di temasya sukan ini, kontinjen Malaysia dijadual untuk menyertai sebanyak 37 sukan. Tiga jenis sukan yang tidak disertai adalah bola baling, gusti dan vovinam.
Cabaran besar bakal dihadapi oleh Malaysia dan juga negara-negara lain kerana pada temasya Sukan SEA di Vietnam kali ini, tuan rumah menggugurkan beberapa acara yang dikenali sebagai lubuk emas bagi kontinjen Malaysia sebelum ini
Info Sukan Asia Tenggara (Sukan SEA) Vietnam 2021 | |
Logo – Reka bentuk logo temasya Sukan SEA 2021 telah dipersembahkan di hadapan Majlis Olimpik Asia (OCA). Ia diinspirasikan gambaran burung merpati dan tangan manusia yang membentuk huruf “V”. Huruf “V” melambangkan “victory” dan ” Vietnam”. Tambahan pula, sayap burung adalah simbol kepada semangat luar biasa, keinginan untuk menakluk dan semangat kesukanan yang hebat. | |
![]() | |
Maskot – Maskot yang diberi nama Sao La yang merupakan seekor haiwam mamalia yang hanya terdapat di kawasan tengah Vietnam. | |
![]() | |
Tema – Tema dan moto yang dipilih untuk temasya Sukan SEA Vietnam 2021 adalah For A Stronger Southeast Asia | |
Upacara Pembukaan | Upacara Penutup |
12 Mei 2022 | 23 Mei 2022 |
Dirasmikan Oleh | Perdana Menteri Pham Minh Chinh |
Penyertaan Negara (11) | 11 negara |
Jumlah Penyertaan Atlet Malaysia | 612 atlet (235 wanita dan 377 lelaki) |
Jumlah Acara Sukan Dipertandingkan | 526 acara dari 40 jenis sukan |
Jumlah Sasaran Pingat Emas Malaysia | akan dikemaskini |
Carta Senarai Kedudukan Dan Jumlah Pungutan Pingat Emas Perak Gangsa Malaysia Sukan SEA 2021
Berikut adalah senarai acara sukan disertai oleh barisan Atlet Malaysia dengan jumlah pungutan / kutipan pingat emas, perak dan gangsa yang berjaya diraih pada Sukan SEA 2021
Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
Acara Terjun | 8 | 3 | 1 | 12 |
Sepak Takraw | 3 | 2 | 5 | |
Pencak Silat | 2 | 3 | 9 | 14 |
Olahraga | 5 | 3 | 8 | 14 |
Menembak | 2 | 2 | 4 | |
Karate | 4 | 6 | 10 | |
Boling Padang | 2 | 1 | 3 | |
Tenpin Boling | 2 | 1 | 3 | |
Wushu | 2 | 1 | 2 | 5 |
Memanah | 2 | 2 | 5 | 9 |
Gimnastik | 4 | 2 | 2 | 8 |
Duathlon | 1 | 1 | ||
Renang | 1 | 4 | 2 | 7 |
Renang Berirama | ||||
Taekwondo | 1 | 1 | 3 | 5 |
Badminton | 1 | 2 | 1 | 4 |
Muay | 1 | 1 | 2 | |
Berbasikal | 2 | 3 | 3 | 9 |
Bola Keranjang | 1 | 1 | ||
Tinju | 3 | 3 | ||
Sepak Tinju | 5 | 5 | ||
Bola Sepak | ||||
Futsal | 1 | 1 | ||
Judo | 2 | 2 | ||
Ping Pong | 1 | 3 | 4 | |
Angkat Berat | 1 | 3 | 4 | |
Lawan Pedang | 1 | 3 | 4 | |
Golf | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tenis | 2 | 2 | ||
Triatlon | ||||
Bola Tampar | ||||
Billiards/ Snuker | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bina Badan | 1 | 3 | 4 | 6 |
Kanu | ||||
Rowing | ||||
Dancesport | 1 | 1 | ||
Kurash | 3 | 3 | ||
Catur | 2 | 2 | ||
e-sports | 3 | 3 | ||
Jujitsu | 1 | 1 | 2 | |
Xiangqi | 2 | 3 | 5 | |
Jumlah Keseluruhan Pingat | 39 | 45 | 90 | 174 |
Kedudukan Terkini Malaysia Dalam Carta Senarai Negara Bagi Jumlah Pungutan Pingat Keseluruhan
Setakat jam 900 malam, 23 Mei 2022
Pos. | Negara | Emas | Emas | Gangsa | Jumlah |
1. | Vietnam | 205 | 125 | 116 | 446 |
2. | Thailand | 92 | 103 | 136 | 331 |
3. | Indonesia | 69 | 91 | 81 | 241 |
4. | Filipina | 52 | 70 | 105 | 227 |
5. | Singapura | 47 | 46 | 73 | 166 |
6. | Malaysia | 39 | 45 | 90 | 174 |
7. | Myanmar | 9 | 18 | 35 | 62 |
8. | Kemboja | 9 | 13 | 41 | 63 |
9. | Laos | 2 | 7 | 33 | 42 |
10. | Brunei | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | T.Leste | 0 | 3 | 2 | 5 |
Petunjuk | |
Pingat Emas | |
Pingat Perak | |
Pingat Gangsa |