Perlawanan bagi saingan Shopee Piala FA Malaysia musim 2020 (Edisi ke 31) menyaksikan perebutan kejuaraan yang disertai oleh pasukan secara keseluruhannya yang terdiri daripada pasukan Liga Super, Liga Perdana, M3 serta Liga M4
Saingan awal Piala FA musim 2020 juga menyaksikan pertemuan menarik antara pasukan Liga Super dan Liga Perdana musim 2020 dalam merebut tiket ke peringkat seterusnya
Pusingan kelayakan Piala FA 2020 akan diadakan pada 15 dan 16 Februari 2020 melaibatkan pasukan dari Liga M3 dan M4. Setiap pasukan yang menang di pusingan kelayakan akan layak ke pusingan pertama.
Pasukan Liga Premier dan Liga Super akan menunggu pemenang-pemenang pusingan pertama ini di pusingan kedua di mana undian Round 2 akan diadakan
JADUAL KEDUDUKAN CARTA DAN KEPUTUSAN TERKINI PIALA FA MALAYSIA 2020
Pusingan kelayakan Piala FA 2020 dijadualkan berlangsung pada 15 dan 16 Februari 2020 dengan menampilkan pasukan Liga M3 dan M4 |
Undian pusingan pertama akan diadakan pada 17 Februari 2020 dan perlawanan pusingan pertema dijadualkan berlangsung pada 22 dan 23 Februari 2020 dengan menampilkan pasukan Liga M3 dan M4 |
Pusingan kedua pula yang membabitkan 32 pasukan / 16 perlawanan dijadualkan berlangsung pada tarikh yang akan dikemaskini |
Peringkat pusingan ketiga dan suku akhir juga akan melalui proses undian semula bagi menentukan lawan kepada setiap pasukan yang layak |
Perlawanan pusingan pertama, kedua dan ketiga dimainkan secara kalah mati, manakala peringkat suku akhir dan separuh akhir berlangsung dengan aksi timbal balik |
TARIKH PERLAWANAN SHOPEE PIALA FA 2020 MALAYSIA |
Perlawanan kelayakan dan pusingan pertama : 15 dan 16 Februari 2020/ 22 & 23 Februari 2020 |
Pusingan kedua : |
Pusingan Ketiga : |
Peringkat suku akhir : |
Separuh akhir : |
Akhir : |
KEPUTUSAN PUSINGAN KELAYAKAN
JADUAL KEPUTUSAN PERLAWANAN KELAYAKAN PIALA FA 2020 | ||||
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
SABTU | ||||
15 Feb | 415PM | Andersonian FC | 2 – 2 (9-10) | SA United FC |
15 Feb | 415PM | KT Rovers | 4 – 0 | Ultimate FC |
15 Feb | 415PM | Red Spade United FC | 1 – 6 | Sarawak |
15 Feb | 415PM | Real Chukai FC | 1 – 0 | Melawati FC |
15 Feb | 415PM | Pandan United FC | 0 – 1 | Langkawi City FC |
15 Feb | 415PM | KB Isma Shah Alam | 1 – 4 | Protap FC |
15 Feb | 415PM | Melaka United FC | 2 – 1 | Ikram Muda FC |
15 Feb | 415PM | Markless ST | 2 – 1 | Spirito FC |
AHAD | ||||
16 Feb | 415PM | Harini KS FC | 5 – 2 | Kuala Perlis FC |
16 Feb | 415PM | Southern FC | 1 – 1 (3-2) | Manjung City FC |
16 Feb | 415PM | Gamestop FC | 1 – 0 | Semarak FC |
16 Feb | 415PM | Kerteh FC | 0 – 2 | NLFC-MAHSA |
16 Feb | 415PM | Klasiko FC | 0 – 3 | KL Rovers |
16 Feb | 415PM | Delima Warriors FC | 1 – 3 | Armed Forces FC |
16 Feb | 900PM | SSFC | * | PIB FC |
* Penyertaan PIB FC dibatalkan akibat gagal melengkapkan pendaftaran pemain dan pegawai ke dalam sistem FAM MyPAS
**Pasukan Nossa Bukit Jelutong FC layak terus ke pusingan pertama (FA1) setelah penyertaan Kluang FA dibatalkan
***Lapan pasukan lain yang layak secara terus ke pusingan FA1 hasil majlis undian yang dijalankan pada 29 Januari lalu ialah Kuatagh FC, Staroba FC, Thai Selangor FC, Imigresen FC, KSR Sains, Kickers FC, Tun Razak City FC dan Norfarhan FC
KEPUTUSAN PUSINGAN PERTAMA (1)
Tarikh: 22 & 23 Februari 2020
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
SABTU | ||||
22 Feb | 415PM | SSFC | 5 – 1 | Kickers FC |
22 Feb | 415PM | Protao FC | 4 – 0 | Norfarhan FC |
22 Feb | 415PM | Armed Forces FC | 8 – 0 | SA United FC |
22 Feb | 415PM | Tun Razak City FC | 1 – 6 | Kuatagh FC |
22 Feb | 900PM | Harini KS FC | 0 – 1 | NLFC-MAHSA |
22 Feb | 900PM | KT Rovers | 4 – 1 | Thai Selangor FC |
AHAD | ||||
23 Feb | 415PM | Staroba FC | 0 – 2 | Imigresen FC |
23 Feb | 415PM | Markless ST | 2 – 1 | Melaka United FC |
23 Feb | 415PM | KSR Sains FC | 5 – 0 | Nossa Bukit Jelutong FC |
23 Feb | 815PM | Sarawak | 1 – 0 | Real Chukai FC |
23 Feb | 900PM | KL Rovers | 4 – 1 | Southern FC |
23 Feb | 900PM | Langkawi City FC | 2 – 1 | Gamestop FC |
KEPUTUSAN PUSINGAN KEDUA (2)
Tarikh:
Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat |
Felda United FC | Kelantan United FC | |||
Melaka | Langkawi City FC | |||
Markless ST | Armed Forces FC | |||
Selangor | Sarawak United FC | |||
PJ City FC | Imigresen FC | |||
Kuatagh FC | KSR Sains | |||
NLFC-MAHSA | PDRM | |||
Perak | KT Rovers | |||
KL Rovers | JDT | |||
UiTM FC | Kuching FA | |||
Sarawak | Terengganu FC | |||
SSFC | UKM FC | |||
Pulau Pinang | N-Sembilan | |||
Kelantan | Protap FC | |||
Kedah | Pahang | |||
Sabah | K. Lumpur |
KEPUTUSAN PUSINGAN KETIGA (3)
Tarikh:
Pusingan 3 | Pusingan 3 | |||||
Tarikh: | ||||||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
Tarikh: | ||||||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
– | – | – | – | |||
KEPUTUSAN PERLAWANAN SUKU / SEPARUH AKHIR
Suku Akhir Pertama :
Suku Akhir Kedua :
Separuh Akhir Pertama :
Separuh Akhir Kedua :
Suku Akhir 1 | 2 | Separuh Akhir 1 | 2 | ||||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – | ||||||||
– | – | – | – |
KEPUTUSAN PERLAWANAN AKHIR (FINAL) PIALA FA 2019
Tarikh:
– | – | – |
– | 900pm | – |
JUARA PIALA FA MALAYSIA 2020 |
– |
Info Berkaitan |