Menurut senarai kedudukan ranking yang diterbitkan oleh QS World University bagi negara Asia, terdapat 27 buah Universiti Awam (UA) termasuk Universiti Swasta dari Malaysia telah berada dalam kedudukan itu yang menyenaraikan sebanyak 400 Universiti terbaik dari kalangan negara-negara Asia
Manakala di peringkat dunia pula, sebanyak 7 buah Universiti Awam (UA) telah tersenarai dalam kedudukan yang menyenaraikan sebanyak 1000 Universiti terbaik di dunia
Penarafan kedudukan tahunan ranking Universiti adalah bagi sesi 2020 / 2021
Selain QS World University, terdapat pelbagai penerbitan kedudukan tahunan universiti dimana penarafan dan ranking dibuat dalam menilai prestasi Universiti adalah menggunakan indikator kriteria berdasarkan peratusan serta hasil laporan daripada kajian tinjauan / selidik (survey) yang telah dilakukan oleh pihak mereka
Senarai Sub-Topik
Top Ranking Senarai Universiti Awam (UA) Dan Universiti Swasta Terbaik Di Malaysia 2020/2021
Antara penerbitan kedudukan tahunan universiti yang popular adalah seperti berikut
Penerbitan Kedudukan Tahunan Universiti
- SCIMAGO Institution Ranking
- Time Higher Education (THE) World University Ranking
- Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong)
- CWTS Leiden Ranking
- U‐Multirank Ranking
Kriteria Asas Penentuan Kedudukan Ranking Universiti
- Kedudukan Universiti terbaik yang disenaraikan adalah berdasarkan kriteria pemilihan antaranya seperti sumbangan kertas projek (Kesan Citation), reputasi kecemerlangan akademik, reputasi graduan yang sudah bekerjaya, fakulti dan kemudahan tempat pembelajaran
- Kesan citation merujuk kepada berapa kerap kertas penyelidikan sesebuah universiti dijadikan rujukan ahli akademik lain dan pengaruh penyelidikannya kepada dunia
- Penilaian terhadap kriteria pemilihan ranking Universiti turut berdasarkan komitmen pengajaran, kesan penyelidikan, siswazah, pandangan antarabangsa dan Pendapatan Daripada Industri
- Pendapatan Daripada Industri berkaitan sejauh mana syarikat bekerjasama dengan ahli akademik dan mengaplikasikan hasil penyelidikan mereka kepada dunia sebenar
Senarai Kedudukan Universiti Awam Dan Universiti Swasta Terbaik Di Malaysia 2020-2021 Top Ranking
Berikut adalah senarai 27 buah Universiti (Awam / Swasta) dari Malaysia tersenarai bagi tahun 2020 / 2021 berdasarkan penerbitan kedudukan tahunan universiti yang dikeluarkan oleh QS World University Rankings
QS World University Ranking ialah antara agensi yang terpopular bagi penerbitan kedudukan tahunan universiti di dunia dan beroperasi di United Kingdom
Universiti | Ranking Malaysia | Ranking Asia 2021 (2020) | Ranking Dunia 2021 (2020) |
Universiti Malaya (UM) | 1 | 9 (13) | 59 (70) |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 2 | 28 (33) | 132 (159) |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 3 | 35(39) | 141(165) |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 4 | 34 (37) | 142 (160) |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 5 | 39 (46) | 187 (217) |
Taylor’s University | 6 | 89 (109) | 379 (511-520) |
UCSI University | 7 | 105 (122) | 391 (442) |
Universiti Teknologi Petronas (UTP) | 8 | 70 (82) | 439 (591-600) |
Universiti Utara Malaysia (UUM) | 9 | 107 (116) | 531-540 (591-600) |
Management and Science University (MSU) | 10 | 139 (179) | 551-560 (541-550) |
International Islamic University Malaysia (IIUM) | 11 | 123 (140) | 601-650 (651-700) |
Universiti Teknologi MARA (UiTM) | 12 | 108 (119) | 651-700 (651-700) |
Sunway University | 13 | 172 ( 194) | 701-750 (801-1000) |
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 14 | 168 (195) | 701-750 (801-1000) |
Universiti Malaysia Pahang (UMP) | 15 | 133 (134) | 751-800 (801-1000) |
Multimedia University | 16 | 190 (194) | 801-1000 (801-1000) |
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 17 | 251-260 (243) | 801-1000 (801-1000) |
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 18 | 157 (181) | 801-1000(801-1000) |
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | 19 | 207 (211) | 801-1000 (801-1000) |
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 20 | 210 (211) | 801-1000 (801-1000) |
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | – | 195 (243) | – (-) |
SEGI University | – | 301 – 350 | – (-) |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | – | 291-300 (301 – 350) | – (-) |
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | – | 291-300 (301 – 350) | – (-) |
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | – | 281-290 (351 – 400) | – (-) |
Limkokwing University of Creative Technology | – | 351-400 (401 – 450) | – (-) |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) | – | 451 – 500 | – (-) |
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) | – | 401 – 450 | – (-) |
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | – | 501 – 550 | – (-) |
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | – | 551 – 600 | – (-) |
*Ranking universiti di Malaysia akan dikemaskini dari semasa ke semasa
*Tiada universiti lain di Malaysia yang tersenarai dalam 600 universiti terbaik di Asia selepas Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Respon Dari Pelbagai Pihak
Ramai pihak berpendapat kedudukan naik turun dalam senarai ranking itu adalah perkara biasa, dan kedudukan sesebuah universiti tidak seharusnya dilihat dalam satu-satu masa tertentu sahaja, sebaliknya perlu dilihat dalam satu tempoh jangka masa sederhana dan panjang
Terdapat juga pelbagai persoalan apakah kaedah kaji selidik yang digunakan dan kesahan, kebolehpercayaan, ketulusan, tanggungjawab dalam menentukan kedudukan ranking bagi sesebuah universiti