Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 11 Disember 2019 jam 01:09 AM
Skuad Bawah 22 (B-22) Malaysia, mengalas cabaran negara dalam acara bola sepak di kejohanan Sukan SEA (SEA Games) 2019 yang berlangsung di Filipina. Acara dwitahunan yang cukup berprestij dalam rantau Asia Tenggara telah menjangkau usia penganjuran ke 30 kali.
Acara bola sepak merupakan antara acara tumpuan peminat sukan dalam saingan Sukan SEA setiap kali ia dianjurkan. Pemburuan ibu segala pingat ini menjadi rebutan setiap pasukan yang menyertai acara kegemaran penyokong-penyokong di seluruh rantau Asia Tenggara.
Pasukan Malaysia telah diundi berada dalam kumpulan A bersama tuan rumah, Filipina, Myanmar, Kemboja dan Timor Leste. Manakala dalam kumpulan B terdiri daripada Thailand bersama Vietnam, Indonesia, Laos, Singapura dan Brunei.
Perlawanan bola sepak membabitkan pasukan Malaysia dalam kumpulan A dijangka akan bermula pada 26 November dengan kesemua perlawanan Malaysia dijangka berlangsung di Rizal Memorial Stadium.
SUKAN SEA 2019 BOLA SEPAK MALAYSIA JADUAL KEPUTUSAN KEDUDUKAN CARTA TERKINI
Berikut adalah perincian kejohanan bagi acara bola sepak temasya Sukan SEA 2019 yang merangkumi jadual perlawanan dan keputusan terkini melibatkan semua pasukan bermula dengan saingan peringkat kumpulan hingga perlawanan akhir
JADUAL KEPUTUSAN KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN A MALAYSIA SEA GAMES 2019 | ||||
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
25 November | 4.00 PM | Malaysia | 1 – 1 | Myanmar |
25 November | 8.00 PM | Filipina | 1 – 1 | Kemboja |
27 November | 4.00 PM | Myanmar | 2 – 1 | Filipina |
27 November | 8.00 PM | Kemboja | 5 – 0 | Timor Leste |
29 November | 4.00 PM | Timor Leste | 1 – 3 | Myanmar |
29 November | 8.00 PM | Filipina | 1 – 0 | Malaysia |
2 Disember | 8.00 PM | Malaysia | 4 – 0 | Timor Leste |
2 Disember | 8.00 PM | Myanmar | 2 – 1 | Kemboja |
4 Disember | 4.00 PM | Kemboja | 3 – 1 | Malaysia |
4 Disember | 4.00 PM | Timor Leste | 1 – 6 | Filipina |
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
JADUAL KEPUTUSAN KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN B SEA GAMES 2019 | ||||
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
25 November | 4.00 PM | Vietnam | 6 – 0 | Brunei |
26 November | 4.00 PM | Thailand | 0 – 2 | Indonesia |
26 November | 8.00 PM | Laos | 0 – 0 | Singapura |
28 November | 4.00 PM | Vietnam | 6 – 1 | Laos |
28 November | 4.00 PM | Brunei | 0 – 7 | Thailand |
28 November | 8.00 PM | Indonesia | 2 – 0 | Singapura |
1 Disember | 4.00 PM | Thailand | 3 – 0 | Singapura |
1 Disember | 4.00 PM | Laos | 3 – 0 | Brunei |
1 Disember | 8.00 PM | Vietnam | 2 – 1 | Indonesia |
3 Disember | 4.00 PM | Laos | 0 – 2 | Thailand |
3 Disember | 8.00 PM | Indonesia | 8 – 0 | Brunei |
3 Disember | 8.00 PM | Singapura | 0 – 1 | Vietnam |
5 Disember | 4.00 PM | Brunei | 0 – 7 | Singapura |
5 Disember | 4.00 PM | Indonesia | 4 – 0 | Laos |
5 Disember | 4.00 PM | Vietnam | 2 – 2 | Thailand |
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 13 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 10 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
JADUAL PERLAWANAN SEPARUH AKHIR / KETIGA / FINAL BOLA SEPAK SUKAN SEA 2019 | ||||
Tarikh | Masa | Pasukan | Stadium | Pasukan |
Separuh Akhir | ||||
7 Disember | 4.00 PM | Myanmar | 2 – 4 AET | Indonesia |
7 Disember | 8.00 PM | Vietnam | 4 – 0 | Kemboja |
Tempat Ketiga | ||||
10 Disember | 4.00 PM | Myanmar | 2 – 2 (5 -4 PEN) | Kemboja |
Final | ||||
10 Disember | 8.00 PM | Indonesia | 0 – 3 | Vietnam |
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
Penentuan Pingat Gangsa![]() | |||||||||||
![]() | 2 (5) | ||||||||||
![]() | 2 (4) | ||||||||||
Keputusan Akhir Bola Sepak Lelaki Sukan SEA 2019 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |