Kejohanan Piala Asia 2022 bakal dianjurkan di Jakarta setelah memenangi bidaan untuk menganjurkannya pada tahun lepas seperti diumumkan oleh Persatuan Hoki Asia. Kejohanan ini bakal berlangsung di Kompleks Sukan GBK bermula 23 Mei 2022 sehingga 1 Jun 2022
Melalui penganjuran kejohanan ini, ianya merupakan salah satu peluang untuk Malaysia mengorak langkah melayakkan diri ke Piala Dunia Hoki 2023. Dimana tiga pasukan teratas daripada setiap kumpulan kecuali India kerana telah layak sebagai tuan rumah akan menjamin tempat di Piala Dunia 2023 pada Januari depan
Secara keseluruhan terdapat 8 buah pasukan lelaki yang akan bertanding dalam kejohanan ini. Kesemua pasukan akan dibahagikan kepada 2 buah kumpulan di mana 4 pasukan bagi setiap kumpulan. 2 Pasukan teratas akan berlawan sesama sendiri dalam Pusingan Kedua untuk mendapatkan tempat ke perlawanan akhir
Malaysia kini berada di tangga ke 11 dalam carta kedudukan pasukan terbaik lelaki dunia. Dalam kumpulan yang sama, Korea Selatan merupakan pencabar utama yang berada pada kedudukan ke-16 diikuti dengan Oman di kedudukan ke-26 dan Bangladesh di kedudukan ke-31. Walaupun Malaysia diramalkan boleh menduduki tempat teratas dalam kejohanan ini, saingan juga dianggap sengit dan pasukan Malaysia semestinya mempamerkan prestasi yang terbaik
Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Kejohanan Hoki Piala Asia 2022 Jakarta
Berikut adalah perincian Kejohanan Hoki Piala Asia 2022 yang merangkumi jadual perlawanan, keputusan dan kedudukan carta untuk perlawanan peringkat kumpulan melibatkan pasukan Malaysia
Senarai Pasukan Kejohanan Hoki Piala Asia 2022 Jakarta
- India
- Japan
- Malaysia
- Pakistan
- Korea Selatan
- Indonesia
- Bangladesh
- Oman
Carta Kedudukan Pasukan Mengikut Kumpulan Piala Asia 2022 Jakarta
KUMPULAN A | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 | Pusingan Kedua |
2 | India | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 4 | Pusingan Kedua |
3 | Pakistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | -12 | 4 | Perlawanan Tempat ke-5 – 8 |
4 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 | Perlawanan Tempat ke-5 – 8 |
KUMPULAN B | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Malaysia | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 9 | Pusingan Kedua |
2 | Korea Selatan | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | Pusingan Kedua |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | Perlawanan Tempat ke-5 – 8 |
4 | Oman | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | Perlawanan Tempat ke-5 – 8 |
Jadual & Keputusan Perlawanan Piala Asia 2022 Jakarta
PERLAWANAN PERINGKAT KUMPULAN A | ||||
23 Mei | 4.15PM | Japan | 9 – 0 | Indonesia |
23 Mei | 6.30PM | India | 1 – 1 | Pakistan |
24 Mei | 4.15PM | Pakistan | 13 – 0 | Indonesia |
24 Mei | 6.30PM | Japan | 5 – 2 | India |
26 Mei | 5.15PM | Pakistan | 2 – 3 | Japan |
26 Mei | 7.30PM | India | 16 – 0 | Indonesia |
PERLAWANAN PERINGKAT KUMPULAN B | ||||
23 Mei | 11.45AM | Malaysia | 7 – 0 | Oman |
23 Mei | 2.00PM | Korea Selatan | 6 – 1 | Bangladesh |
24 Mei | 11.45AM | Oman | 1 – 2 | Bangladesh |
24 Mei | 4.15PM | Korea Selatan | 4 – 5 | Malaysia |
26 Mei | 12.45AM | Oman | 1 – 5 | Korea Selatan |
26 Mei | 3.00PM | Malaysia | 8 -1 | Bangladesh |
PERLAWANAN CROSS-OVERS TEMPAT KE-5 DAN KE-8 | ||||
28 Mei | 230PM | Pakistan | 5 – 2 | Oman |
29 Mei | 230PM | Bangladesh | 4 – 2 | Indonesia |
PENENTUAN TEMPAT KE-7 DAN KE-8 | ||||
31 Mei | 230PM | Oman | 2 – 0 | Indonesia |
PUSINGAN TEMPAT KE-5 DAN KE-6 | ||||
1 Jun | 230PM | Pakistan | 0 -0 | Bangladesh |
PUSINGAN KEDUA | ||||
28 Mei | 500PM | Malaysia | 2 – 2 | Korea Selatan |
28 Mei | 730PM | India | 2 – 1 | Japan |
29 Mei | 500PM | Japan | 1 – 3 | Korea Selatan |
29 Mei | 730PM | Malaysia | 3 – 3 | India |
31 Mei | 500PM | Japan | 0 – 5 | Malaysia |
31 Mei | 730PM | India | 4 – 4 | Korea Selatan |
PUSINGAN KEDUA | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | Perlawanan Akhir |
2 | Korea Selatan | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 5 | Perlawanan Akhir |
3 | India | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | +1 | 5 | Perlawanan Tempat ke-3 – 4 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | Perlawanan Tempat ke-3 – 4 |
Keputusan Perlawanan Akhir (Final) Piala Asia 2022 Jakarta
PERLAWANAN AKHIR | ||||
Malaysia | 1 – 2 | Korea Selatan | ||
730 PM | ||||
PENENTUAN TEMPAT KE-3/4 | ||||
1 Jun | 500PM | India | 1 – 0 | Japan |
JUARA KEJOHANAN PIALA ASIA 2022 |
Korea Selatan |
KEDUDUKAN AKHIR PASUKAN MALAYSIA | |
Kedudukan | Pasukan |
Naib Juara | Malaysia |