
Pasukan Badminton Malaysia menggalas cabaran negara dalam kejohanan badminton Piala Thomas pada tahun 2022 bagi berpasukan lelaki manakala pasukan badminton wanita pula bersaing untuk kejohanan Piala Uber.
Kejohanan Piala Thomas dan Uber berlangsung setiap dua tahun ini merupakan edisi yang ke 32 (Piala Thomas) dan edisi ke 29 (Piala Uber) dengan disertai oleh 16 negara yang dibahagikan kepada empat kumpulan
Ia merupakan sebuah kejohanan utama badminton peringkat antarabangsa bagi berpasukan lelaki dan akan berlangsung di Bangkok, Thailand bermula pada tarikh 8 hingga 15 Mei 2022. Ini merupakan penganjuran kali ketiga buat negara Thailand untuk Piala Thomas dan kali kedua untuk Piala Uber
Pada kejohanan Piala Thomas edisi kali ini skuad badminton lelaki negara telah diundi berada dalam kumpulan D bersama Jepun, Kanada dan England. Indonesia adalah juara bertahan untuk lelaki dan China untuk wanita
Senarai Pemain Badminton Lelaki Malaysia Piala Thomas 2022
Berikut dikongsikan senarai skuad badminton negara yang akan mewakili Malaysia pada kejohanan pada tahun 2022 seperti dimaklumkan oleh BAM
Acara Perseorangan Piala Thomas Malaysia:
- Lee Zii Jia
- Liew Daren
- Ng Tze Yong
- Aidil Sholeh Ali Sadikin
- Leong Jun Hao
Beregu :
- Aaron Chia-Soh Wooi Yik
- Teo Ee Yi-Ong Yew Sin
- Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Rumsani
- Chia Weijie
Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Pasukan Badminton Malaysia Piala Thomas 2022
Berikut ialah perincian yang merangkumi jadual perlawanan dan keputusan hanya melibatkan pasukan lelaki badminton Malaysia dalam kejohanan Piala Thomas 2022 bermula dengan saingan peringkat kumpulan yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa
*Masa yang dinyatakan adalah waktu Malaysia

KUMPULAN A |
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
8 Mei | 3 pm | Indonesia | 4 – 1 | Singapore |
8 Mei | 8 pm | South Korea | 3 – 2 | Thailand |
9 Mei | 8 pm | Indonesia | 4 – 1 | Thailand |
9 Mei | 8 pm | South Korea | 3 – 2 | Singapore |
11 Mei | 3 pm | Indonesia | 3 – 2 | South Korea |
11 Mei | 3 pm | Thailand | 3 – 2 | Singapore |
KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN A
Pasukan | BP | M | K | MT |
Indonesia | 3 | 3 | 0 | 3 |
South Korea | 3 | 2 | 1 | 2 |
Thailand | 3 | 1 | 2 | 1 |
Singapore | 3 | 0 | 3 | 0 |
KUMPULAN B |
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
9 Mei | 10 am | China | 5 – 0 | France |
9 Mei | 10 am | Denmark | 5 – 0 | Algeria |
10 Mei | 3 pm | Denmark | 5 – 0 | France |
10 Mei | 3 pm | China | 5 – 0 | Algeria |
11 Mei | 8 pm | Denmark | 3 – 2 | China |
11 Mei | 8 pm | France | 5 – 0 | Algeria |
KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN B
Pasukan | BP | M | K | MT |
Denmark | 3 | 3 | 0 | 3 |
China | 3 | 2 | 1 | 2 |
France | 3 | 1 | 2 | 1 |
Algeria | 3 | 0 | 3 | 0 |
KUMPULAN C |
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
8 Mei | 10 am | India | 5 – 0 | Germany |
8 Mei | 3 pm | Chinese Taipei | 5 – 0 | Canada |
9 Mei | 3 pm | Chinese Taipei | 5 – 0 | Germany |
9 Mei | 3 pm | India | 5 – 0 | Canada |
11 Mei | 3 pm | Chinese Taipei | 3 – 2 | India |
11 Mei | 3 pm | Germany | 3 – 2 | Canada |
KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN C
Pasukan | BP | M | K | MT |
Chinese Taipei | 3 | 3 | 0 | 3 |
India | 3 | 2 | 1 | 2 |
Germany | 3 | 1 | 2 | 1 |
Canada | 3 | 0 | 3 | 0 |
JADUAL DAN KEPUTUSAN BADMINTON PIALA THOMAS 2022 KUMPULAN D MALAYSIA |
Tarikh | Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan |
9 Mei | 10 am | Malaysia | 5 – 0 | England |
9 Mei | 10 am | Japan | 5 – 0 | United States |
10 Mei | 3 pm | Japan | 5 – 0 | England |
10 Mei | 3 pm | Malaysia | 5 – 0 | United States |
11 Mei | 8 pm | Japan | 2 – 3 | Malaysia |
11 Mei | 8 pm | England | 4 – 1 | United States |
KEDUDUKAN CARTA KUMPULAN D – MALAYSIA
Pasukan | BP | M | K | MT |
Malaysia | 3 | 3 | 0 | 3 |
Japan | 3 | 2 | 1 | 2 |
England | 3 | 1 | 2 | 1 |
United States | 3 | 0 | 3 | 0 |
BP (Bilangan Perlawanan) M (Menang) K (Kalah) MT (Mata)
*Keputusan penuh perlawanan melibatkan pemain Malaysia bagi Piala Thomas 2022 akan dikemaskini dari semasa ke semasa
Keputusan Penuh Pemain Malaysia Vs England (9/5 – 1000am) |
Perseorangan Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Lee Zii Jia | 21 | 21 | – | Toby Penty | 10 | 15 | – |
Beregu Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | 19 | 21 | 21 | Ben Lane/ Sean Vendy | 21 | 15 | 16 |
Perseorangan Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ng Tze Yong | 21 | 19 | 21 | Johnnie Torjussen | 16 | 21 | 11 |
Beregu Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Goh Sze Fei/ Nur Izzuddin | 21 | 21 | – | Rory Easton/ Zach Russ | 13 | 9 | – |
Perseorangan Ketiga | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Leong Jun Hao | 21 | 21 | – | Cholan Kayan | 11 | 18 | – |
Keputusan Penuh Pemain Malaysia Vs USA (10/5 – 300pm) | Perseorangan Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Liew Daren | 21 | 21 | – | Enrico Asuncion | 13 | 16 | – |
Beregu Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Chia Weijie / Goh Sze Fei | 21 | 21 | – | Adrian King/ Henry Tang | 12 | 8 | – |
Perseorangan Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ng Tze Yong | 21 | 21 | – | Don Averia | 11 | 9 | – |
Perseorangan Ketiga | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Aidil Sholeh | 21 | 21 | – | William Hu | 16 | 17 | – |
Beregu Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ong Yew Sin/ Teo Ee Yi | 21 | 21 | – | Enrico Asuncion/ William Hu | 16 | 8 | – |
Keputusan Penuh Pemain Malaysia Vs Jepun (11/5 – 800pm) | Perseorangan Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Lee Zii Jia | 21 | 21 | – | Kento Momota | 17 | 8 | – |
Beregu Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Goh Sze Fei/ Nur Izzuddin | 21 | 21 | – | Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi | 19 | 16 | – |
Perseorangan Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Liew Daren | 16 | 20 | – | Kanta Tsuneyama | 21 | 22 | – |
Beregu Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Aaron Chia/ Teo Ee Yi | 22 | 21 | – | Akira Koga/ Yuta Watanabe | 20 | 17 | – |
Perseorangan Ketiga | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Leong Jun Hao | 6 | 21 | 15 | Kenta Nishimoto | 21 | 19 | 21 |
Keputusan Penuh Pemain Malaysia Vs India (12/5 – 800pm) | Perseorangan Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Lee Zii Jia | 23 | 21 | – | Lakshya Sen | 21 | 9 | – |
Beregu Pertama | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Goh Sze Fei/ Nur Izzuddin | 19 | 15 | – | Satwisairaj Rankireddy/ Chirag Shetty | 21 | 21 | – |
Perseorangan Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ng Tze Yong | 11 | 17 | – | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | – |
Beregu Kedua | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Aaron Chia/ Teo Ee Yi | 21 | 21 | – | Krisha Prasad/ Vishnuvardhan | 19 | 17 | – |
Perseorangan Ketiga | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Leong Jun Hao | 13 | 8 | – | H.S Prannoy | 21 | 21 | – |
Kelayakan ke Pusingan Kalah Mati | Dua pasukan teratas (Juara dan Naib Juara) kumpulan layak ke peringkat suku akhir | Undian suku akhir Piala Thomas dijadualkan berlangsung selepas tamat semua perlawanan bagi peringkat kumpulan | Sebarang maklumat terkini dan keputusan akan dikemaskini |
JADUAL CARTA DAN KEPUTUSAN SUKU AKHIR / SEPARUH AKHIR / FINAL PIALA THOMAS 2022 | Suku Akhir | | Separuh Akhir | | Final | | | | | | | | | | | | | 12/5 – 800pm | | | | | | | | | Indonesia | 3 | | 13/5 – 700pm | | China | 0 | | | Indonesia | 3 | | 12/5 – 300pm | | | | Japan | 2 | | | Chinese Taipei | 2 | | | 15/5 – 200pm | | Japan | 3 | | | Indonesia | 0 | | 12/5 – 800pm | | | | | India | 3 | | India | 3 | | 13/5 – 700pm | | Malaysia | 2 | | | India | 3 | | 12/5 – 800pm | | | | Denmark | 2 | | South Korea | 2 | | | Denmark | 3 | | |
|
Juara Piala Thomas 2022 | India |
|
Related : pemain nombor, arena ceres, pemain perseorangan, saingan piala thomas, |
|